Pipa Beton RCP
Pipa Beton RCP (Reinforced Concrete Pipe) atau Pipa Beton Gorong-gorong RCP merupakan jenis pipa yang memiliki tulangan ini merupakan pipa beton bertulang yang ditujukan untuk menahan beban berat. Pipa ini sering digunakan dalam proyek konstruksi, baik milik swasta maupun pemerintah, untuk berbagai keperluan. Dimensi Pipa Beton Bertulang dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Harga Pipa Beton RCP Manado dari Megacon Perkasa – Pabrik Beton Precast Indonesia yang memiliki Kualitas SNI (Standar Nasional Indonesia) dengan Harga Pipa Beton Gorong-Gorong RCP Pracetak Manado terbaik langsung dari pabrik Megacon Perkasa yang tersedia berbagai Ukuran dan Spesifikasi lengkap serta siap kirim seluruh wilayah Manado.
Daftar Harga Pipa Beton RCP Manado
Spesifikasi & Ukuran Pipa Beton RCP Manado
Akan lebih mudah jika pemasangan Pipa Beton RCP Manado atau Pipa Beton Gorong-Gorong di sesuaikan dengan kebutuhan karena memang tersedia 3 (tiga) macam ukuran Pipa Beton RCP Manado.
- Tipe R Kelas 3
- Tipe R Kelas 2
- Tipe R Kelas 1
Dengan Harga Pipa Beton RCP Manado, Berat dan ukuran dari masing- masing type juga berbeda.
Untuk Daftar Harga Pipa Beton RCP Manado, Spefikasi dan Dimensi Ukuran, Silahkan Lihat pada Tabel Harga Pipa Beton RCP Manado yang tertera dibawah ini.
| No | Nama Barang | Eft.Length(mm) | Harga |
| PIPA BETON RCP BERTULANG TIPE R KELAS-3 | |||
| 1 | 300 | 2500 | Rp 445.103,88 |
| 2 | 400 | 2500 | Rp 593.127,00 |
| 3 | 500 | 2500 | Rp 816.208,97 |
| 4 | 600 | 2500 | Rp 1.085.166,58 |
| 5 | 800 | 2500 | Rp 1.746.059,36 |
| 6 | 1000 | 2500 | Rp 2.457.744,26 |
| 7 | 1200 | 2500 | Rp 3.876.514,31 |
| 8 | 1400 | 2500 | Rp 5.133.220,49 |
| 9 | 1500 | 2500 | Rp 5.565.864,82 |
| PIPA BETON RCP BERTULANG TIPE R KELAS-2 | |||
| 1 | 300 | 2500 | Rp 422.144,89 |
| 2 | 400 | 2500 | Rp 543.027,75 |
| 3 | 500 | 2500 | Rp 752.010,89 |
| 4 | 600 | 2500 | Rp 1.024.981,14 |
| 5 | 800 | 2500 | Rp 1.556.984,96 |
| 6 | 1000 | 2500 | Rp 2.180.595,04 |
| 7 | 1200 | 2500 | Rp 3.495.043,55 |
| 8 | 1400 | 2500 | Rp 4.484.299,40 |
| 9 | 1500 | 2500 | Rp 5.007.900,12 |
| PIPA BETON RCP BERTULANG TIPE R KELAS-1 | |||
| 1 | 300 | 2500 | Rp 409.354,49 |
| 2 | 400 | 2500 | Rp 522.400,58 |
| 3 | 500 | 2500 | Rp 718.672,07 |
| 4 | 600 | 2500 | Rp 978.749,08 |
| 5 | 800 | 2500 | Rp 1.459.786,24 |
| 6 | 1000 | 2500 | Rp 2.081.344,94 |
| 7 | 1200 | 2500 | Rp 3.251.596,69 |
| 8 | 1400 | 2500 | Rp 4.178.586,20 |
| 9 | 1500 | 2500 | Rp 4.633.654,46 |
| PIPA BETON TIDAK BERTULANG TIPE NR | |||
| 1 | 300 | 2500 | Rp 380.927,10 |
| 2 | 400 | 2500 | Rp 486.122,76 |
| 3 | 500 | 2500 | Rp 668.764,29 |
| 4 | 600 | 2500 | Rp 868.547,00 |
| 5 | 800 | 2500 | Rp 1.384.539,52 |
| 6 | 1000 | 2500 | Rp 1.880.056,30 |
| 7 | 1200 | 2500 | Rp 3.065.791,17 |
| 8 | 1400 | 2500 | Rp 3.939.809,84 |
| No | Nama Barang | Eft.Length(mm) | Harga |
| PIPA BETON RCP BERTULANG TIPE R KELAS-3 | |||
| 1 | 300 | 2500 | Rp 445.103,88 |
| 2 | 400 | 2500 | Rp 593.127,00 |
| 3 | 500 | 2500 | Rp 816.208,97 |
| 4 | 600 | 2500 | Rp 1.085.166,58 |
| 5 | 800 | 2500 | Rp 1.746.059,36 |
| 6 | 1000 | 2500 | Rp 2.457.744,26 |
| 7 | 1200 | 2500 | Rp 3.876.514,31 |
| 8 | 1400 | 2500 | Rp 5.133.220,49 |
| 9 | 1500 | 2500 | Rp 5.565.864,82 |
| PIPA BETON RCP BERTULANG TIPE R KELAS-2 | |||
| 1 | 300 | 2500 | Rp 422.144,89 |
| 2 | 400 | 2500 | Rp 543.027,75 |
| 3 | 500 | 2500 | Rp 752.010,89 |
| 4 | 600 | 2500 | Rp 1.024.981,14 |
| 5 | 800 | 2500 | Rp 1.556.984,96 |
| 6 | 1000 | 2500 | Rp 2.180.595,04 |
| 7 | 1200 | 2500 | Rp 3.495.043,55 |
| 8 | 1400 | 2500 | Rp 4.484.299,40 |
| 9 | 1500 | 2500 | Rp 5.007.900,12 |
| PIPA BETON RCP BERTULANG TIPE R KELAS-1 | |||
| 1 | 300 | 2500 | Rp 409.354,49 |
| 2 | 400 | 2500 | Rp 522.400,58 |
| 3 | 500 | 2500 | Rp 718.672,07 |
| 4 | 600 | 2500 | Rp 978.749,08 |
| 5 | 800 | 2500 | Rp 1.459.786,24 |
| 6 | 1000 | 2500 | Rp 2.081.344,94 |
| 7 | 1200 | 2500 | Rp 3.251.596,69 |
| 8 | 1400 | 2500 | Rp 4.178.586,20 |
| 9 | 1500 | 2500 | Rp 4.633.654,46 |
| PIPA BETON TIDAK BERTULANG TIPE NR | |||
| 1 | 300 | 2500 | Rp 380.927,10 |
| 2 | 400 | 2500 | Rp 486.122,76 |
| 3 | 500 | 2500 | Rp 668.764,29 |
| 4 | 600 | 2500 | Rp 868.547,00 |
| 5 | 800 | 2500 | Rp 1.384.539,52 |
| 6 | 1000 | 2500 | Rp 1.880.056,30 |
| 7 | 1200 | 2500 | Rp 3.065.791,17 |
| 8 | 1400 | 2500 | Rp 3.939.809,84 |
Untuk Informasi Cara Pesan Pipa Beton RCP Manado, Silahkan Menghubungi kami 0819 3299 8507 atau 0852 1900 8787.
Pesan Pipa Beton RCP Precast Manado
Untuk Pesan Pipa Beton RCP SNI Manado dari PT. Megacon Bangun Perkasa maka Anda bisa hubungi 0819 3299 8507 atau 0852 1900 8787 atau bisa juga melalui form dibawah ini.